PORTAL DLA KLIENTÓW
Funkcje
Dowiedz się, jak działają poszczególne funkcje, postępując zgodnie z logiką menu.
Aprende a utilizar las funcionalidad del menú de MasterBase®
Jak uzyskać dostęp do nauki?
Debes crearte una darmowe konto w naszym Platforma automatyzacji MasterBase.
Nauka w oparciu o poszczególne funkcje
| Funcionalidad | Poziom normalny | Poziom zaawansowany | Poziom ekspercki |
|---|---|---|---|
| Kontakty | |||
| Pola | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zbiorcze przesyłanie kontaktów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marki | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funcionalidad | Poziom normalny | Poziom zaawansowany | Poziom ekspercki |
|---|---|---|---|
| Kontakty | |||
| Zobacz kontakty | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyszukiwanie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pobierz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Masowe usuwanie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtry dynamiczne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtry statyczne | ✓ | ✓ | |
| Masywna modyfikacja | ✓ | ✓ | |
| Procesy | |||
| Wyświetlanie/konfiguracja procesów | ✓ |
| Funcionalidad | Poziom normalny | Poziom zaawansowany | Poziom ekspercki |
|---|---|---|---|
| Masowe wysyłki | |||
| Utwórz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zobacz wiadomości | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publikacja plików | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zapowiedzi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przesyłki rekursywne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Testy A/B | ✓ | ✓ | |
| Przepływ pracy | ✓ | ✓ | |
| Wysyłka | |||
| Standardowi nadawcy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynamiczni nadawcy | ✓ | ✓ | |
| Powiadomienia systemowe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moje szablony | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wokatywy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kategorie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integracja z Google Analytics | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zasady | ✓ | ✓ | |
| Wstępnie zaprojektowane szablony | ✓ | ✓ | ✓ |
| Powiadomienia mobilne | |||
| Zastosowania | ✓ | ||
| Wyślij prostą wiadomość | ✓ |
| Funcionalidad | Poziom normalny | Poziom zaawansowany | Poziom ekspercki |
|---|---|---|---|
| Masowe wysyłki | |||
| Wyświetlanie poszczególnych raportów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pobierz raport skuteczności | ✓ | ✓ | |
| Masowe wysyłki | |||
| Pulpit nawigacyjny | ✓ | ✓ | |
| Wyświetlanie raportów według reguł | ✓ | ✓ | |
| Wyświetlanie poszczególnych przesyłek | ✓ | ✓ | |
| Pobieranie danych pojedynczej wysyłki | ✓ | ✓ | |
| Wyświetlanie raportów według usługi internetowej | ✓ | ||
| Powiadomienia mobilne | |||
| Wyświetlanie poszczególnych przesyłek | ✓ |
| Funcionalidad | Poziom normalny | Poziom zaawansowany | Poziom ekspercki |
|---|---|---|---|
| Kontakty | |||
| Użytkownicy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Role | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ograniczenia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poświadczenia API | ✓ | ||
| Baza kontaktów | |||
| Predefiniowane wartości | ✓ | ✓ | |
| Zasady i warunki | |||
| Wersja zaakceptowana przez użytkownika | ✓ | ✓ | ✓ |
Poznaj wszystkie funkcje, biorąc udział w pełnym kursie
Funkcje e-mail marketingu
Aprende a utilizar de forma simple y rápida cada sub menú de nuestra plataforma de email marketing.
Kliknij tutaj