PORTALE CLIENTI
Funzionalità
Imparate come funziona ogni funzionalità, seguendo la logica del menu.
Aprende a utilizar las funcionalidad del menú de MasterBase®
Come accedere all'apprendimento?
Debes crearte una conto gratuito nel nostro Piattaforma di automazione MasterBase.
Apprendimento basato su ogni funzionalità
| Funcionalidad | Livello normale | Livello avanzato | Livello esperto |
|---|---|---|---|
| Contatti | |||
| Campi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caricamento massivo dei contatti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funcionalidad | Livello normale | Livello avanzato | Livello esperto |
|---|---|---|---|
| Contatti | |||
| Vedi contatti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ricerca | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaricare | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rimozione di massa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtri dinamici | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtri statici | ✓ | ✓ | |
| Modifica massiccia | ✓ | ✓ | |
| Processi | |||
| Visualizzazione/Configurazione dei processi | ✓ |
| Funcionalidad | Livello normale | Livello avanzato | Livello esperto |
|---|---|---|---|
| Invii di massa | |||
| Creare | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vedere i messaggi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pubblicazione dei file | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anteprime | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spedizioni ricorsive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Test A/B | ✓ | ✓ | |
| Flusso di lavoro | ✓ | ✓ | |
| Spedizione | |||
| Mittenti standard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mittenti dinamici | ✓ | ✓ | |
| Notifiche di sistema | ✓ | ✓ | ✓ |
| I miei modelli | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vocativi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categorie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrazione di Google Analytics | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regole | ✓ | ✓ | |
| Modelli predefiniti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notifiche mobili | |||
| Applicazioni | ✓ | ||
| Inviare un messaggio semplice | ✓ |
| Funcionalidad | Livello normale | Livello avanzato | Livello esperto |
|---|---|---|---|
| Invii di massa | |||
| Visualizza i singoli rapporti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scarica il rapporto sull'efficacia | ✓ | ✓ | |
| Invii di massa | |||
| Cruscotto | ✓ | ✓ | |
| Visualizzare i rapporti per regola | ✓ | ✓ | |
| Visualizza le singole spedizioni | ✓ | ✓ | |
| Scarica i dati di una singola spedizione | ✓ | ✓ | |
| Visualizzazione dei rapporti per servizio web | ✓ | ||
| Notifiche mobili | |||
| Visualizza le singole spedizioni | ✓ |
| Funcionalidad | Livello normale | Livello avanzato | Livello esperto |
|---|---|---|---|
| Contatti | |||
| Utenti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ruoli | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limitazioni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Credenziali API | ✓ | ||
| Base di contatto | |||
| Valori predefiniti | ✓ | ✓ | |
| Termini e condizioni | |||
| Versione accettata dall'utente | ✓ | ✓ | ✓ |
Imparate tutte le funzionalità seguendo il corso completo
Funzionalità di e-mail marketing
Aprende a utilizar de forma simple y rápida cada sub menú de nuestra plataforma de email marketing.
Clicca qui