KUNDEPORTAL
Funksjonalitet
Lær hvordan hver enkelt funksjon fungerer, og følg logikken i menyen.
Aprende a utilizar las funcionalidad del menú de MasterBase®
Hvordan få tilgang til å lære?
Debes crearte una gratis konto i vår MasterBase® automatiseringsplattform.
Lær basert på hver funksjonalitet
| Funcionalidad | Normalt nivå | Avansert nivå | Ekspertnivå |
|---|---|---|---|
| Kontaktpersoner | |||
| Felt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Masseopplasting av kontakter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Varemerker | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funcionalidad | Normalt nivå | Avansert nivå | Ekspertnivå |
|---|---|---|---|
| Kontaktpersoner | |||
| Se kontakter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Søk | ✓ | ✓ | ✓ |
| Last ned | ✓ | ✓ | ✓ |
| Massefjerning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynamiske filtre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statiske filtre | ✓ | ✓ | |
| Omfattende endringer | ✓ | ✓ | |
| Prosesser | |||
| Vise/konfigurere prosesser | ✓ |
| Funcionalidad | Normalt nivå | Avansert nivå | Ekspertnivå |
|---|---|---|---|
| Masseutsendelser | |||
| Opprett | ✓ | ✓ | ✓ |
| Se meldinger | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publisering av filer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forhåndsvisninger | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rekursive forsendelser | ✓ | ✓ | ✓ |
| A/B-testing | ✓ | ✓ | |
| Arbeidsflyt | ✓ | ✓ | |
| Frakt | |||
| Standard avsendere | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynamiske avsendere | ✓ | ✓ | |
| Systemmeldinger | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mine maler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vokativer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kategorier | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrering av Google Analytics | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regler | ✓ | ✓ | |
| Forhåndsdesignede maler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilvarsler | |||
| Bruksområder | ✓ | ||
| Send en enkel melding | ✓ |
| Funcionalidad | Normalt nivå | Avansert nivå | Ekspertnivå |
|---|---|---|---|
| Masseutsendelser | |||
| Vis individuelle rapporter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Last ned effektivitetsrapporten | ✓ | ✓ | |
| Masseutsendelser | |||
| Dashbord | ✓ | ✓ | |
| Vis rapporter etter regel | ✓ | ✓ | |
| Vis individuelle forsendelser | ✓ | ✓ | |
| Last ned data om enkeltforsendelser | ✓ | ✓ | |
| Vis rapporter etter nettjeneste | ✓ | ||
| Mobilvarsler | |||
| Vis individuelle forsendelser | ✓ |
| Funcionalidad | Normalt nivå | Avansert nivå | Ekspertnivå |
|---|---|---|---|
| Kontaktpersoner | |||
| Brukere | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roller | ✓ | ✓ | ✓ |
| Begrensninger | ✓ | ✓ | ✓ |
| API-legitimasjon | ✓ | ||
| Kontaktbase | |||
| Forhåndsdefinerte verdier | ✓ | ✓ | |
| Vilkår og betingelser | |||
| Versjon akseptert av brukeren | ✓ | ✓ | ✓ |
Lær all funksjonalitet ved å ta hele kurset
Funksjoner for e-postmarkedsføring
Aprende a utilizar de forma simple y rápida cada sub menú de nuestra plataforma de email marketing.
Klikk her