PORTAL DE CLIENTES
Funcionalidades
Conoce cómo opera cada funcionalidad, siguiendo la lógica del menú
Aprende a utilizar las funcionalidad del menú de MasterBase®
¿Cómo acceder para aprender?
Debes crearte una cuenta gratis en nuestra plataforma de automatización de MasterBase®.
Aprende en base a cada funcionalidad
| Funcionalidad | Nivel Normal | Nivel Avanzado | Nivel Expertormal |
|---|---|---|---|
| Contactos | |||
| Campos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga masiva de contactos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marcas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funcionalidad | Nivel Normal | Nivel Avanzado | Nivel Expertormal |
|---|---|---|---|
| Contactos | |||
| Ver contactos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buscar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descargar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eliminación masiva | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtros dinámicos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtros estáticos | ✓ | ✓ | |
| Modificación masiva | ✓ | ✓ | |
| Procesos | |||
| Ver/Configurar procesos | ✓ |
| Funcionalidad | Nivel Normal | Nivel Avanzado | Nivel Expertormal |
|---|---|---|---|
| Envíos masivos | |||
| Crear | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver mensajes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publicación de archivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vista previas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envíos recursivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pruebas A/B | ✓ | ✓ | |
| Workflow | ✓ | ✓ | |
| Envíos | |||
| Remitentes estándares | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remitentes dinámicos | ✓ | ✓ | |
| Notificaciones de sistemas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mis plantillas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vocativos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categorías | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración Google Analytics | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reglas | ✓ | ✓ | |
| Plantillas prediseñadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificaciones móviles | |||
| Aplicaciones | ✓ | ||
| Enviar mensaje simple | ✓ |
| Funcionalidad | Nivel Normal | Nivel Avanzado | Nivel Expertormal |
|---|---|---|---|
| Envíos masivos | |||
| Ver reportes individuales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descargar informe de efectividad | ✓ | ✓ | |
| Envíos masivos | |||
| Dashboard | ✓ | ✓ | |
| Ver reportes por regla | ✓ | ✓ | |
| Ver envíos individuales | ✓ | ✓ | |
| Descargar datos de envíos únicos | ✓ | ✓ | |
| Ver reportes por web service | ✓ | ||
| Notificaciones móviles | |||
| Ver envíos individuales | ✓ |
| Funcionalidad | Nivel Normal | Nivel Avanzado | Nivel Expertormal |
|---|---|---|---|
| Contactos | |||
| Usuarios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Restricciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Credenciales API | ✓ | ||
| Base de contactos | |||
| Valores predefinidos | ✓ | ✓ | |
| Términos y condiciones | |||
| Versión aceptada por el usuario | ✓ | ✓ | ✓ |
Aprende todas las funcionalidad haciendo el curso completo
Funcionalidades de email marketing
Aprende a utilizar de forma simple y rápida cada sub menú de nuestra plataforma de email marketing.
Accede aquí